宝鸡职业技术学院2011届毕业生信息统计表
发布人:就业指导管理员 发布时间:2011年09月22日 阅读次数:2639宝鸡职业技术学院2011届毕业生信息统计表 | |||||
院 系 | 层次 | 专业(全称) | 总人数(人) | 男生(人) | 女生(人) |
师范分院 | 三年制大专 | 语文教育 | 50 | 5 | 45 |
初等教育 | 12 | 0 | 12 | ||
数学教育 | 22 | 5 | 17 | ||
应用化工技术 | 31 | 12 | 19 | ||
五年制大专 | 初等教育 | 100 | 12 | 88 | |
二年制高中专 | 初等教育 | 6 | 0 | 6 | |
幼儿教育 | 2 | 0 | 2 | ||
三年制初中专 | 幼儿教育 | 20 | 0 | 20 | |
合计 | 243 | 34 | 209 | ||
艺术体育系 | 三年制大专 | 学前教育 | 47 | 0 | 47 |
音乐教育 | 5 | 0 | 5 | ||
广告设计与制作 | 31 | 11 | 20 | ||
五年制大专 | 初等教育(音乐) | 9 | 4 | 5 | |
初等教育(美术) | 1 | 1 | 0 | ||
初等教育(体育) | 2 | 2 | 2 | ||
小学教育 | 29 | 2 | 27 | ||
学前教育 | 10 | 0 | 10 | ||
二年制高中专 | 幼儿教育 | 3 | 0 | 3 | |
广告设计与装潢 | 1 | 1 | 0 | ||
三年制初中专 | 幼儿教育 | 12 | 0 | 12 | |
广告设计与装潢 | 18 | 9 | 9 | ||
合计 | 168 | 30 | 138 | ||
外语系 | 三年制大专 | 英语教育 | 38 | 2 | 36 |
商务英语 | 27 | 3 | 24 | ||
五年制大专 | 英语教育 | 38 | 0 | 38 | |
初等教育(信息方向) | 12 | 7 | 5 | ||
合计 | 115 | 12 | 103 | ||
机械工程系 | 三年制大专 | 机械设计与制造 | 205 | 174 | 31 |
两年制大专 | 数控技术 | 26 | 18 | 8 | |
五年制大专 | 数控技术 | 41 | 34 | 7 | |
机械设计与制造 | 46 | 46 | 0 | ||
合计 | 318 | 272 | 46 | ||
电子信息工程系 | 三年制大专 | 机电一体化技术 | 193 | 147 | 46 |
电气自动化技术 | 40 | 25 | 15 | ||
应用电子技术 | 26 | 6 | 20 | ||
计算机应用技术 | 19 | 9 | 10 | ||
五年制大专 | 机电一体化技术 | 45 | 33 | 12 | |
小计 | 323 | 220 | 103 | ||
医学分院 | 三年制大专 | 护理 | 596 | 8 | 588 |
医学检验技术 | 128 | 12 | 116 | ||
医学影像技术 | 82 | 25 | 57 | ||
药学 | 43 | 6 | 37 | ||
助产 | 51 | 0 | 51 | ||
五年制大专 | 护理 | 211 | 2 | 209 | |
医学检验技术 | 15 | 4 | 11 | ||
医学影像技术 | 26 | 15 | 11 | ||
三年制中专 | 护理 | 124 | 0 | 124 | |
医学检验技术 | 39 | 0 | 39 | ||
医学影像技术 | 16 | 6 | 10 | ||
药剂 | 44 | 3 | 41 | ||
助产 | 22 | 0 | 22 | ||
小计 | 1397 | 81 | 1316 | ||
中医药学系 | 三年制大专 | 医药营销 | 53 | 6 | 47 |
中药制药技术 | 73 | 11 | 62 | ||
中药 | 24 | 6 | 18 | ||
康复治疗技术 | 149 | 13 | 136 | ||
五年制大专 | 中药 | 17 | 6 | 11 | |
三年制初中专 | 康复技术 | 36 | 13 | 23 | |
中药 | 23 | 2 | 21 | ||
护理 | 167 | 3 | 164 | ||
合计 | 542 | 60 | 482 | ||
经济管理系 | 三年制大专 | 会计电算化 | 271 | 24 | 247 |
金融管理与实务 | 16 | 6 | 10 | ||
物流管理 | 47 | 21 | 26 | ||
电子商务 | 20 | 4 | 16 | ||
二,三年制高中专 | 会计 | 14 | 4 | 10 | |
三年制初中专 | 会计 | 70 | 11 | 59 | |
合计 | 438 | 70 | 368 | ||
生物工程系 | 三年制大专 | 生物技术及应用 | 23 | 6 | 17 |
合计 | 23 | 6 | 17 | ||
中专部 | 二,三年制高中专 | 机加、数控 | 36 | 34 | 2 |
机电技术 | 28 | 25 | 3 | ||
三年制初中专 | 机械加工 | 120 | 118 | 2 | |
机电技术 | 104 | 52 | 52 | ||
数控技术 | 70 | 62 | 8 | ||
电气运行与控制 | 12 | 11 | 1 | ||
电子应用技术 | 11 | 0 | 11 | ||
计算机应用 | 6 | 2 | 4 | ||
合计 | 387 | 304 | 83 | ||
总计 | 3954 | 1089 | 2865 |
上一篇 下一篇